Difference between revisions of "MM&S:Principios: Modelos Fenomenológicos"
From hpcwiki
Gvillalobos (Talk | contribs) (Created page with "MM&S:Principios: Modelos Fenomenológicos # Métodos estadísticos # Análisis de resultados de un estudio basado en M&S") |
|||
| (15 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | MM&S:Principios: Modelos Fenomenológicos | + | # MM&S:Principios: Modelos Fenomenológicos |
| + | ## Métodos estadísticos | ||
| + | ## Análisis de resultados de un estudio basado en M&S | ||
| − | + | Bibliografía: | |
| − | + | ||
| + | Presentación de esta clase: [http://prezi.com/vznqt17gg-6g/modelos-fenomenologicos/] y [https://drive.google.com/file/d/0B4cScV6cURycT1ExbEtsZVFxV3c/edit?usp=sharing] | ||
| + | |||
| + | VEL capítulo 2, secciones 2.1 a la 2.3. Artificial neural networks for beginners | ||
| + | [http://arxiv.org/pdf/cs/0308031.pdf], Redes neuronales artificiales [http://www.uta.cl/charlas/volumen16/Indice/Ch-csaavedra.pdf]. | ||
| + | |||
| + | Manual de Numpy. [http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.random.normal.html] | ||
| + | |||
| + | Distribuciones de probabilidad en scipy: [http://www.johndcook.com/blog/2009/07/20/probability-distributions-scipy/] | ||
| + | |||
| + | PBL: [[MM&S:Principios: PBL: Redes Neuronales]] | ||
Latest revision as of 18:05, 6 October 2016
- MM&S:Principios: Modelos Fenomenológicos
- Métodos estadísticos
- Análisis de resultados de un estudio basado en M&S
Bibliografía:
Presentación de esta clase: [1] y [2]
VEL capítulo 2, secciones 2.1 a la 2.3. Artificial neural networks for beginners [3], Redes neuronales artificiales [4].
Manual de Numpy. [5]
Distribuciones de probabilidad en scipy: [6]