Personal tools

ASAR WRF data structure

From hpcwiki

Revision as of 12:45, 15 July 2013 by Jvictorinog (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Contents

WRF Output, Structure Data File (simulation wiht one domine)

File Dimensions:

    1          TIMES:      "string time" [19 265]
    3	        ZNU:        "eta values on half (mass) levels" ; [34 265]
    4	        ZNW:        "eta values on full (w) levels" ; [35 265]
    5		ZS:         "DEPTHS OF CENTERS OF SOIL LAYERS" ; [10 265]
   44		XTIME:      "minutes since simulation start"  [265] 
  103		XLAT:       "LATITUDE, SOUTH IS NEGATIVE" 
  104		XLONG:      "LONGITUDE, WEST IS NEGATIVE" 
  105		XLAT_U:     "LATITUDE, SOUTH IS NEGATIVE" 
  106		XLONG_U:    "LONGITUDE, WEST IS NEGATIVE" 
  107		XLAT_V:     "LATITUDE, SOUTH IS NEGATIVE" 
  108		XLONG_V:    "LONGITUDE, WEST IS NEGATIVE" 

Four dimensions Variables (longitude, latitude, level, time [280 287 34 265])

   12	        T:          "perturbation potential temperature (theta-t0)" ; [280 287 34 265]
   16		P:          "perturbation pressure" ; [280 287 34 265]
    7		U:          "x-wind component" ; [281 287 34 265]
    8		V:          "y-wind component" ; [280 288 34 265]
    9		W:          "z-wind component" ; [280 287 35 265]
   45		QVAPOR:     "Water vapor mixing ratio" ; [280 287 34 265]
   46		QCLOUD:     "Cloud water mixing ratio" ; [280 287 34 265]
   47		QRAIN:      "Rain water mixing ratio" ; [280 287 34 265]
   48		QICE:       "Ice mixing ratio" ; [280 287 34 265]
   49		QSNOW:      "Snow mixing ratio" ; [280 287 34 265]
   50		QGRAUP:     "Graupel mixing ratio" ; [280 287 34 265]
   72		QNDROPSOURCE:"Droplet number source" ; [280 287 34 265]
   10		PH:         "perturbation geopotential" ; [280 287 35 265]
   11		PHB:        "base-state geopotential" ;  [280 287 35 265]
   17		PB:         "BASE STATE PRESSURE" ;  [280 287 34 265]
   52		TSLB:       "SOIL TEMPERATURE" ; [280 287 10 265]
   56		T2M_MAX:    "MAX TEMPERATURE AT 2 M" ; [280 287 10 265]
   57		T2M_MIN:    "MIN TEMPERATURE AT 2 M" ; [280 287 10 265]
   58	        SMOIS:      "SOIL MOISTURE" ; [280 287 10 265]

Three dimensions variables (longitude, latitude, time [280 287 265])

   87		HGT:        "Terrain Height" ;
   88		HGT_SHAD:   "Height of orographic shadow" ;
   89		TSK:        "SURFACE SKIN TEMPERATURE" ;
   93		RAINC:      "ACCUMULATED TOTAL CUMULUS PRECIPITATION" ;
   94		RAINNC:     "ACCUMULATED TOTAL GRID SCALE PRECIPITATION" ;
   95		PRATEC:     "PRECIP RATE FROM CUMULUS SCHEME" ;
   96		RAINCV:     "TIME-STEP CUMULUS PRECIPITATION" ;
   31		T2:         "TEMP at 2 M" ;
   34		U10:        "U at 10 M" ;
   35		V10:        "V at 10 M" ;
   71		SST:        "SEA SURFACE TEMPERATURE" ;
    2		LU_INDEX:   "LAND USE CATEGORY" ; 
   13		MU:         "perturbation dry air mass in column" ; 
   14		MUB:        "base state dry air mass in column" ; 
   15		NEST_POS:   "-" ; 
   18		SR:         "fraction of frozen precipitation" ;
   19		POTEVP:     "accumulated potential evaporation" ;
   20		SNOPCX:     "snow phase change heat flux" ;
   21		SOILTB:     "bottom soil temperature" ;
   30		Q2:         "QV at 2 M" ;
   32		TH2:        "POT TEMP at 2 M" ;
   33		PSFC:       "SFC PRESSURE" ;
   51		LANDMASK:   "LAND MASK (1 FOR LAND, 0 FOR WATER)" ;
   53		SABV:       "NET VEGETATION SOLAR RADIATION" ;
   54		SABG:       "NET SOIL SOLAR RADIATION" ;
   55		LWUP:       "OUTGOING LONGWAVE RADIATION" ;
   59		SEAICE:     "SEA ICE FLAG" ;
   60		XICEM:      "SEA ICE FLAG (PREVIOUS STEP)" ;
   61		SFROFF:     "SURFACE RUNOFF" ;
   62		UDROFF:     "UNDERGROUND RUNOFF" ;
   63		IVGTYP:     "DOMINANT VEGETATION CATEGORY" ;
   64		ISLTYP:     "DOMINANT SOIL CATEGORY" ;
   65		VEGFRA:     "VEGETATION FRACTION" ;
   66		GRDFLX:     "GROUND HEAT FLUX" ;
   67		SNOW:       "SNOW WATER EQUIVALENT" ;
   68		SNOWH:      "PHYSICAL SNOW DEPTH" ;
   69		RHOSN:      "SNOW DENSITY" ;
   70		CANWAT:     "CANOPY WATER" ;
   73		MAPFAC_M:   "Map scale factor on mass grid" ;
   74		MAPFAC_U:   "Map scale factor on u-grid" ;
   75		MAPFAC_V:   "Map scale factor on v-grid" ;
   76		MAPFAC_MX:  "Map scale factor on mass grid, x direction" ;
   77		MAPFAC_MY:  "Map scale factor on mass grid, y direction" ;
   78		MAPFAC_UX:  "Map scale factor on u-grid, x direction" ;
   79		MAPFAC_UY:  "Map scale factor on u-grid, y direction" ;
   80		MAPFAC_VX:  "Map scale factor on v-grid, x direction" ;
   81		MF_VX_INV:  "Inverse map scale factor on v-grid, x direction" ;
   82		MAPFAC_VY:  "Map scale factor on v-grid, y direction" ;
   83		F:          "Coriolis sine latitude term" ;
   84		E:          "Coriolis cosine latitude term" ;
   85		SINALPHA:   "Local sine of map rotation" ;
   86		COSALPHA:   "Local cosine of map rotation" ;
   97		SNOWNC:     "ACCUMULATED TOTAL GRID SCALE SNOW AND ICE" ;
   98		GRAUPELNC:  "ACCUMULATED TOTAL GRID SCALE GRAUPEL" ;
   99		EDT_OUT:    "EDT FROM GD SCHEME" ;
  100		SWDOWN:     "DOWNWARD SHORT WAVE FLUX AT GROUND SURFACE" ;
  101		GLW:        "DOWNWARD LONG WAVE FLUX AT GROUND SURFACE" ;
  102		OLR:        "TOA OUTGOING LONG WAVE" ;
  103		XLAT:       "LATITUDE, SOUTH IS NEGATIVE" ;
  104		XLONG:      "LONGITUDE, WEST IS NEGATIVE" ;
  105		XLAT_U:     "LATITUDE, SOUTH IS NEGATIVE" ;
  106		XLONG_U:    "LONGITUDE, WEST IS NEGATIVE" ;
  107		XLAT_V:     "LATITUDE, SOUTH IS NEGATIVE" ;
  108		XLONG_V:    "LONGITUDE, WEST IS NEGATIVE" ;
  109		ALBEDO:     "ALBEDO" ;
  110		ALBBCK:     "BACKGROUND ALBEDO" ;
  111		EMISS:      "SURFACE EMISSIVITY" ;
  112		TMN:        "SOIL TEMPERATURE AT LOWER BOUNDARY" ;
  113		XLAND:      "LAND MASK (1 FOR LAND, 2 FOR WATER)" ;
  114		ZNT:        "TIME-VARYING ROUGHNESS LENGTH" ;
  115		UST:        "U* IN SIMILARITY THEORY" ;
  116		PBLH:       "PBL HEIGHT" ;
  117		HFX:        "UPWARD HEAT FLUX AT THE SURFACE" ;
  118		QFX:        "UPWARD MOISTURE FLUX AT THE SURFACE" ;
  119		LH:         "LATENT HEAT FLUX AT THE SURFACE" ;
  120		SNOWC:      "FLAG INDICATING SNOW COVERAGE (1 FOR SNOW COVER)" ;

Two dimensions Variables (Level, time)

    3		ZNU:        "eta values on half (mass) levels" ; [34 265]
    4		ZNW:        "eta values on full (w) levels" ; [35 265]
    5		ZS:         "DEPTHS OF CENTERS OF SOIL LAYERS" ; [10 265]
    6		DZS:        "THICKNESSES OF SOIL LAYERS" ; [10 265]
   22		FNM:        "upper weight for vertical stretching" ; [34 265]
   23		FNP:        "lower weight for vertical stretching" ; [34 265]
   24		RDNW:       "inverse d(eta) values between full (w) levels" ; [34 265]
   25		RDN:        "inverse d(eta) values between half (mass) levels" ; [34 265]
   26		DNW:        "d(eta) values between full (w) levels" ; [34 265]
   27		DN:         "d(eta) values between half (mass) levels" ; [34 265]

One dimension variables (time)

   28		CFN:        "extrapolation constant" ; [265] 
   29		CFN1:       "extrapolation constant" ; [265] 
   36		RDX:        "INVERSE X GRID LENGTH" ; [265] 
   37		RDY:        "INVERSE Y GRID LENGTH" ; [265] 
   38		RESM:       "TIME WEIGHT CONSTANT FOR SMALL STEPS" ; [265] 
   39		ZETATOP:    "ZETA AT MODEL TOP" ; [265] 
   40		CF1:        "2nd order extrapolation constant" ; [265] 
   41		CF2:        "2nd order extrapolation constant" ; [265] 
   42		CF3:        "2nd order extrapolation constant" ; [265] 
   43		ITIMESTEP:  "" ; [265] 
   44		XTIME:      "minutes since simulation start" ; [265] 
   90		P_TOP:      "PRESSURE TOP OF THE MODEL" ; [265] 
   91		MAX_MSTFX:  "Max map factor in domain" ; [265] 
   92		MAX_MSTFY:  "Max map factor in domain" ; [265] 

Commands using in bash

  ncdump -h wrfout

Command using in matlab

  ncdisp('wrfout')
  ncdisp('wrfout', variable)
  xlat = ncread('wrfout', 'XLAT');
  P = ncread('wrfout', 'P', [50 50 1 10], [100 100 1 1]);
  xlat(1, :, 1)

Extract data and produce a file per each level (matlab commands)

   for i=1:265
       T = ncread('wrfout', 'T', [1 1 1 i], [280 287 34 1]);
       str = ['T' int2str(i) '.dat'];
       pf = fopen(str, 'wb');
       fwrite(pf, T, 'single');
       fclose(pf);
   end

Dump latitude values (matlab command)

Latitudes XLAT (-8.5430, 16.9694) 287 lats = ncread('wrfout', 'XLAT', [1 1 1], [1 287 1])

  -8.5430   -4.8707   -1.1782    2.5192    6.2062    9.8675   13.4886
  -8.4538   -4.7808   -1.0880    2.6093    6.2958    9.9564   13.5763
  -8.3646   -4.6909   -0.9978    2.6994    6.3855   10.0452   13.6640
  -8.2753   -4.6010   -0.9076    2.7896    6.4751   10.1340   13.7516
  -8.1861   -4.5111   -0.8174    2.8796    6.5647   10.2228   13.8392
  -8.0968   -4.4212   -0.7272    2.9697    6.6543   10.3115   13.9268
  -8.0075   -4.3312   -0.6370    3.0598    6.7439   10.4003   14.0143
  -7.9181   -4.2413   -0.5468    3.1499    6.8335   10.4890   14.1018
  -7.8288   -4.1513   -0.4566    3.2399    6.9231   10.5777   14.1893
  -7.7394   -4.0613   -0.3664    3.3300    7.0126   10.6663   14.2767
  -7.6500   -3.9714   -0.2762    3.4200    7.1021   10.7550   14.3641
  -7.5606   -3.8814   -0.1860    3.5101    7.1916   10.8436   14.4515
  -7.4712   -3.7914   -0.0958    3.6001    7.2811   10.9321   14.5388
  -7.3817   -3.7014   -0.0056    3.6901    7.3706   11.0207   14.6261
  -7.2923   -3.6113    0.0846    3.7801    7.4600   11.1092   14.7134
  -7.2028   -3.5213    0.1748    3.8701    7.5494   11.1977   14.8006
  -7.1133   -3.4313    0.2650    3.9601    7.6389   11.2862   14.8878
  -7.0238   -3.3412    0.3552    4.0501    7.7282   11.3746   14.9749
  -6.9342   -3.2512    0.4454    4.1401    7.8176   11.4631   15.0621
  -6.8447   -3.1611    0.5356    4.2300    7.9070   11.5514   15.1492
  -6.7551   -3.0710    0.6258    4.3200    7.9963   11.6398   15.2362
  -6.6655   -2.9810    0.7160    4.4099    8.0856   11.7281   15.3232
  -6.5759   -2.8909    0.8062    4.4999    8.1749   11.8164   15.4102
  -6.4863   -2.8008    0.8964    4.5898    8.2642   11.9047   15.4971
  -6.3967   -2.7107    0.9865    4.6797    8.3535   11.9930   15.5840
  -6.3070   -2.6206    1.0767    4.7696    8.4427   12.0812   15.6709
  -6.2174   -2.5305    1.1669    4.8595    8.5319   12.1694   15.7577
  -6.1277   -2.4404    1.2571    4.9493    8.6211   12.2575   15.8445
  -6.0380   -2.3502    1.3473    5.0392    8.7103   12.3457   15.9313
  -5.9483   -2.2601    1.4375    5.1291    8.7994   12.4338   16.0180
  -5.8586   -2.1700    1.5276    5.2189    8.8885   12.5218   16.1047
  -5.7688   -2.0798    1.6178    5.3087    8.9777   12.6099   16.1913
  -5.6791   -1.9897    1.7080    5.3985    9.0667   12.6979   16.2779
  -5.5893   -1.8995    1.7981    5.4883    9.1558   12.7859   16.3645
  -5.4995   -1.8094    1.8883    5.5781    9.2449   12.8738   16.4510
  -5.4097   -1.7192    1.9784    5.6679    9.3339   12.9617   16.5375
  -5.3199   -1.6291    2.0686    5.7576    9.4229   13.0496   16.6240
  -5.2301   -1.5389    2.1587    5.8474    9.5118   13.1375   16.7104
  -5.1403   -1.4487    2.2489    5.9371    9.6008   13.2253   16.7968
  -5.0504   -1.3585    2.3390    6.0268    9.6897   13.3131   16.8831
  -4.9606   -1.2684    2.4291    6.1165    9.7786   13.4009   16.9694

Dump longitude values (matlab command)

Longitudes XLONG (-86.4603, -61.2937) 280 lons = ncread('wrfout', 'XLONG', [1 1 1], [280 1 1])

 -86.4603  -83.9346  -81.4089  -78.8832  -76.3576  -73.8319  -71.3062  -68.7806  -66.2549  -63.7292
 -86.3701  -83.8444  -81.3187  -78.7930  -76.2674  -73.7417  -71.2160  -68.6904  -66.1647  -63.6390
 -86.2798  -83.7542  -81.2285  -78.7028  -76.1772  -73.6515  -71.1258  -68.6002  -66.0745  -63.5488
 -86.1896  -83.6640  -81.1383  -78.6126  -76.0870  -73.5613  -71.0356  -68.5099  -65.9843  -63.4586
 -86.0994  -83.5738  -81.0481  -78.5224  -75.9968  -73.4711  -70.9454  -68.4197  -65.8941  -63.3684
 -86.0092  -83.4836  -80.9579  -78.4322  -75.9066  -73.3809  -70.8552  -68.3295  -65.8039  -63.2782
 -85.9190  -83.3934  -80.8677  -78.3420  -75.8164  -73.2907  -70.7650  -68.2393  -65.7137  -63.1880
 -85.8288  -83.3032  -80.7775  -78.2518  -75.7262  -73.2005  -70.6748  -68.1491  -65.6235  -63.0978
 -85.7386  -83.2130  -80.6873  -78.1616  -75.6359  -73.1103  -70.5846  -68.0589  -65.5333  -63.0076
 -85.6484  -83.1228  -80.5971  -78.0714  -75.5457  -73.0201  -70.4944  -67.9687  -65.4431  -62.9174
 -85.5582  -83.0326  -80.5069  -77.9812  -75.4555  -72.9299  -70.4042  -67.8785  -65.3529  -62.8272
 -85.4680  -82.9424  -80.4167  -77.8910  -75.3653  -72.8397  -70.3140  -67.7883  -65.2627  -62.7370
 -85.3778  -82.8521  -80.3265  -77.8008  -75.2751  -72.7495  -70.2238  -67.6981  -65.1725  -62.6468
 -85.2876  -82.7619  -80.2363  -77.7106  -75.1849  -72.6593  -70.1336  -67.6079  -65.0823  -62.5566
 -85.1974  -82.6717  -80.1461  -77.6204  -75.0947  -72.5691  -70.0434  -67.5177  -64.9921  -62.4664
 -85.1072  -82.5815  -80.0559  -77.5302  -75.0045  -72.4789  -69.9532  -67.4275  -64.9018  -62.3762
 -85.0170  -82.4913  -79.9657  -77.4400  -74.9143  -72.3887  -69.8630  -67.3373  -64.8116  -62.2860
 -84.9268  -82.4011  -79.8755  -77.3498  -74.8241  -72.2985  -69.7728  -67.2471  -64.7214  -62.1958
 -84.8366  -82.3109  -79.7853  -77.2596  -74.7339  -72.2083  -69.6826  -67.1569  -64.6312  -62.1056
 -84.7464  -82.2207  -79.6951  -77.1694  -74.6437  -72.1180  -69.5924  -67.0667  -64.5410  -62.0154
 -84.6562  -82.1305  -79.6049  -77.0792  -74.5535  -72.0278  -69.5022  -66.9765  -64.4508  -61.9252
 -84.5660  -82.0403  -79.5147  -76.9890  -74.4633  -71.9376  -69.4120  -66.8863  -64.3606  -61.8350
 -84.4758  -81.9501  -79.4245  -76.8988  -74.3731  -71.8474  -69.3218  -66.7961  -64.2704  -61.7448
 -84.3856  -81.8599  -79.3343  -76.8086  -74.2829  -71.7572  -69.2316  -66.7059  -64.1802  -61.6546
 -84.2954  -81.7697  -79.2440  -76.7184  -74.1927  -71.6670  -69.1414  -66.6157  -64.0900  -61.5644
 -84.2052  -81.6795  -79.1538  -76.6282  -74.1025  -71.5768  -69.0512  -66.5255  -63.9998  -61.4741
 -84.1150  -81.5893  -79.0636  -76.5380  -74.0123  -71.4866  -68.9610  -66.4353  -63.9096  -61.3839
 -84.0248  -81.4991  -78.9734  -76.4478  -73.9221  -71.3964  -68.8708  -66.3451  -63.8194  -61.2937

Presion level values, geo-potential height (matlab command)

Presion Levels ZNU (0.9965, 0.065) 34 levs = ncread('wrfout', 'ZNU', [1 1], [34 1])

   0.9965    0.3980
   0.9880    0.3555
   0.9765    0.3165
   0.9620    0.2805
   0.9440    0.2470
   0.9215    0.2165
   0.8945    0.1885
   0.8625    0.1625
   0.8260    0.1385
   0.7860    0.1165
   0.7420    0.0970
   0.6955    0.0790
   0.6470    0.0625
   0.5965    0.0475
   0.5455    0.0330
   0.4940    0.0195
   0.4440    0.0065

WRF Calculate "standar" variables

Temperature (°K): [ref:http://gradsusr.org/pipermail/gradsusr/2011-December/014869.html]

Temp = (T+300)((PB+P)/1000)^{2/7}