Difference between revisions of "Actividades Realizadas"
From hpcwiki
(→Actividades Realizadas por integrante) |
(→Reporte de avances) |
||
| (16 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | = | + | == Reporte de avances == |
| − | * Douglas Baquero | + | === Jaime Fajardo === |
| − | [[Bitácora Douglas Baquero]] | + | * Bitácora de trabajo |
| − | + | ** [[Bitácora Jaime Fajardo]] | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | === Douglas Baquero === | |
| − | + | * Bitácora de trabajo | |
| + | ** [[Bitácora Douglas Baquero]] | ||
| + | |||
| + | === Juan Molina === | ||
| + | * Bitácora de trabajo | ||
| + | ** [[Bitácora Juan Molina]] | ||
| + | * Actividades de Desarrollo | ||
| + | ** Herramienta de anotaciones para estructuras atmosféricas: [[Bitácora Juan Molina Herramienta de Anotaciones]] | ||
| + | ** Protocolo de anotaciones para estructuras atmosféricas: [[Protocolo_de_anotaciones_ASAR| Protocolo de anotaciones]] | ||
| + | ** Proceso de anotaciones: [[Avances_Anotaciones| Anotaciones Realizadas]] | ||
| + | * Tesis de Maestría | ||
| + | ** [[Esquema_Tesis_JFMR | Esquema de tesis de maestría]] | ||
| + | ** [[Experiments_JFMR| Experimentaciones realizadas]] | ||
| + | ** [[DescriptorPropuesto_JFMR| Descriptor Definido]] | ||
| + | ** [[Descriptor_Proposed_JFMR| Descriptor propuesto Juan Felipe Molina Rojas]] | ||
| + | ** [[ROIs_Relevants_JFMR| Regiones de interes relevantes]] | ||
| + | |||
| + | === Germán Sosa === | ||
| + | # ... | ||
| + | |||
| + | === Wilson Sierra === | ||
| + | # --- | ||
| + | |||
| + | === Oscar Parada === | ||
| + | * Thesis | ||
| + | ** [[MSc Thesis OParada]] | ||
| + | ** [[3D Surface Reconstruction Review]] | ||
| + | * TO-DO | ||
| + | ** [[3D surface reconstruction algorithms - implementation]] | ||
| + | ** [[3D Mesh validation, refinement and reduction]] | ||
| + | |||
| + | == Actas de Reuniones == | ||
| + | # ACOLMET: [[Acta_Reunion | Reunión del día 10 de Junio]] | ||
Latest revision as of 16:55, 2 December 2016
Contents |
[edit] Reporte de avances
[edit] Jaime Fajardo
- Bitácora de trabajo
[edit] Douglas Baquero
- Bitácora de trabajo
[edit] Juan Molina
- Bitácora de trabajo
- Actividades de Desarrollo
- Herramienta de anotaciones para estructuras atmosféricas: Bitácora Juan Molina Herramienta de Anotaciones
- Protocolo de anotaciones para estructuras atmosféricas: Protocolo de anotaciones
- Proceso de anotaciones: Anotaciones Realizadas
- Tesis de Maestría
[edit] Germán Sosa
- ...
[edit] Wilson Sierra
- ---
[edit] Oscar Parada
- Thesis
- TO-DO
[edit] Actas de Reuniones
- ACOLMET: Reunión del día 10 de Junio