Difference between revisions of "MM&S:Principios: Tipos de modelos"
From hpcwiki
Gvillalobos (Talk | contribs) |
Gvillalobos (Talk | contribs) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | |||
# Clasificación de los modelos | # Clasificación de los modelos | ||
## Caja Negra vs. Caja blanca | ## Caja Negra vs. Caja blanca | ||
| − | ## | + | ## Clasificación por el tipo de Sistema |
| − | ## | + | ### Reales vs. Conceptuales |
| − | ## | + | ### Estocásticos vs. Deterministas |
| − | ## | + | ### Naturales vs. Técnicos |
| − | ## | + | ### Reales vs. conceptuales |
| − | ## | + | ## Clasificación por el tipo de Pregunta |
| − | ## | + | ### Agrupados vs. Distribuidos |
| − | ## | + | ### Directos vs. Inversos |
| − | # Clasificación de los comportamientos dinámicos de las simulaciones | + | ### Estacionarios vs. No estacionarios |
| − | ## | + | ### Atomísticos vs. Agregados |
| + | ### De desarrollo vs. Administrativos | ||
| + | ## Clasificación por el tipo de Matemáticas | ||
| + | ### Lineal vs. No lineal | ||
| + | ### Analítico vs. Numérico | ||
| + | ### Continuo vs. Discreto | ||
| + | ### Integral vs. Diferencial | ||
| + | ## Clasificación de los comportamientos dinámicos de las simulaciones | ||
| + | ### Clasificación | ||
| + | ### Ejemplo: Los 256 Autómatas Celulares de Wolfram. | ||
Bibliografía: | Bibliografía: | ||
| Line 19: | Line 27: | ||
# BA sección 2.6 | # BA sección 2.6 | ||
# GFH Sección 4.1 | # GFH Sección 4.1 | ||
| − | # Código usado en clase, "escalera de transformaciones" [https://drive.google.com/file/d/ | + | # Código usado en clase, "escalera de transformaciones" [https://drive.google.com/file/d/0B4cScV6cURycenN5Q2lYeWJ1S0E/edit?usp=sharing] |
| − | + | ||
| − | + | ||
Revision as of 15:12, 28 August 2014
- Clasificación de los modelos
- Caja Negra vs. Caja blanca
- Clasificación por el tipo de Sistema
- Reales vs. Conceptuales
- Estocásticos vs. Deterministas
- Naturales vs. Técnicos
- Reales vs. conceptuales
- Clasificación por el tipo de Pregunta
- Agrupados vs. Distribuidos
- Directos vs. Inversos
- Estacionarios vs. No estacionarios
- Atomísticos vs. Agregados
- De desarrollo vs. Administrativos
- Clasificación por el tipo de Matemáticas
- Lineal vs. No lineal
- Analítico vs. Numérico
- Continuo vs. Discreto
- Integral vs. Diferencial
- Clasificación de los comportamientos dinámicos de las simulaciones
- Clasificación
- Ejemplo: Los 256 Autómatas Celulares de Wolfram.
Bibliografía: