Difference between revisions of "MM&S:Principios: PBL: Redes Neuronales"
From hpcwiki
Gvillalobos (Talk | contribs) (Created page with "Ejercicio 1:Aplicaciones de los modelos fenomenológicos, el estudio de grandes conjuntos de datos (“Big data”), el aprendizaje de máquina y las redes neuronales. Titulo...") |
Gvillalobos (Talk | contribs) |
||
Line 4: | Line 4: | ||
Titulos de los artículos: | Titulos de los artículos: | ||
− | * Divulgativo: “How Companies Learn Your Secrets?” | + | * Divulgativo: “How Companies Learn Your Secrets?” [http://nyti.ms/QbbTyS] |
* Argumentativo: “Neural Networks”. (VEL. Sección 2.5). | * Argumentativo: “Neural Networks”. (VEL. Sección 2.5). | ||
Line 10: | Line 10: | ||
Regresión Lineal, Pesos, Redes Naturales, Mercadotecnia, Investigación en Comportamiento Humano, Hábitos, Grandes Conjuntos de Datos, Redes Artificiales, Fenomenología, Redes neuronales en tejidos biológicos, Redes neuronales artificiales, Aprendizaje de Máquina, Clasificación y reconocimiento de patrones por los seres humanos, clasificación y reconocimiento de patrones por las máquinas, proyecto DARPA. | Regresión Lineal, Pesos, Redes Naturales, Mercadotecnia, Investigación en Comportamiento Humano, Hábitos, Grandes Conjuntos de Datos, Redes Artificiales, Fenomenología, Redes neuronales en tejidos biológicos, Redes neuronales artificiales, Aprendizaje de Máquina, Clasificación y reconocimiento de patrones por los seres humanos, clasificación y reconocimiento de patrones por las máquinas, proyecto DARPA. | ||
+ | |||
+ | Introducción al PBL: [[Media: Introduccion_al_pbl.pdf]] |
Revision as of 16:19, 26 February 2014
Ejercicio 1:Aplicaciones de los modelos fenomenológicos, el estudio de grandes conjuntos de datos (“Big data”), el aprendizaje de máquina y las redes neuronales.
Titulos de los artículos:
- Divulgativo: “How Companies Learn Your Secrets?” [1]
- Argumentativo: “Neural Networks”. (VEL. Sección 2.5).
Vocabulario:
Regresión Lineal, Pesos, Redes Naturales, Mercadotecnia, Investigación en Comportamiento Humano, Hábitos, Grandes Conjuntos de Datos, Redes Artificiales, Fenomenología, Redes neuronales en tejidos biológicos, Redes neuronales artificiales, Aprendizaje de Máquina, Clasificación y reconocimiento de patrones por los seres humanos, clasificación y reconocimiento de patrones por las máquinas, proyecto DARPA.
Introducción al PBL: Media: Introduccion_al_pbl.pdf