Difference between revisions of "MM&S:Principios: ¿Qué es Modelado Matemático?"
From hpcwiki
Gvillalobos (Talk | contribs) |
Gvillalobos (Talk | contribs) m |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | |||
| − | |||
# Realidad vs. Modelo | # Realidad vs. Modelo | ||
# Objetivos del Modelado Matemático: descripción, predicción, optimización | # Objetivos del Modelado Matemático: descripción, predicción, optimización | ||
| Line 7: | Line 5: | ||
# Definicion de modelos matemáticos | # Definicion de modelos matemáticos | ||
# Más ejemplos y definiciones. | # Más ejemplos y definiciones. | ||
| + | |||
| + | La bibliografía de esta sección es básicamente: | ||
| + | |||
| + | * VEL, capítulo 1, secciones 1.1 a la 1.5. | ||
| + | * BA, secciones 2.1 y 2.2. | ||
| + | * Presentación:[https://drive.google.com/file/d/0B4cScV6cURycREpjdmNhcElqdE0/edit?usp=sharing] | ||
Revision as of 16:16, 26 February 2014
- Realidad vs. Modelo
- Objetivos del Modelado Matemático: descripción, predicción, optimización
- Sistemas, Modelos y Simulaciones
- Las matemáticas: un lenguaje natural del modelado
- Definicion de modelos matemáticos
- Más ejemplos y definiciones.
La bibliografía de esta sección es básicamente:
- VEL, capítulo 1, secciones 1.1 a la 1.5.
- BA, secciones 2.1 y 2.2.
- Presentación:[1]