Difference between revisions of "MM&S:Principios: ¿Qué es Simulación por Computador?"
From hpcwiki
Gvillalobos (Talk | contribs) (Created page with "# Principios de programación: programación estructurada y programación orientada a objetos. # Solución numérica de problemas por aproximación # Reproducción de comporta...") |
Gvillalobos (Talk | contribs) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | Esta sección del curso muestra cómo la simulación por computador es una tercera rama de la investigación científica y del desarrollo técnico. | ||
| + | |||
# Principios de programación: programación estructurada y programación orientada a objetos. | # Principios de programación: programación estructurada y programación orientada a objetos. | ||
# Solución numérica de problemas por aproximación | # Solución numérica de problemas por aproximación | ||
# Reproducción de comportamientos dinámicos | # Reproducción de comportamientos dinámicos | ||
# Experimentación Numérica - Métodos Numéricos | # Experimentación Numérica - Métodos Numéricos | ||
| + | |||
| + | Bibliografía: | ||
| + | |||
| + | DyD Deytel y Deytel, sección 2.21 (páginas 121 a 133) | ||
Revision as of 22:12, 22 January 2014
Esta sección del curso muestra cómo la simulación por computador es una tercera rama de la investigación científica y del desarrollo técnico.
- Principios de programación: programación estructurada y programación orientada a objetos.
- Solución numérica de problemas por aproximación
- Reproducción de comportamientos dinámicos
- Experimentación Numérica - Métodos Numéricos
Bibliografía:
DyD Deytel y Deytel, sección 2.21 (páginas 121 a 133)