Difference between revisions of "Computer graphics"
From hpcwiki
Jvictorinog (Talk | contribs) |
Jvictorinog (Talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | ==Primitivas gráficas 2D== | + | ==S1 Primitivas gráficas 2D== |
*Algoritmos para dibujado de lineas | *Algoritmos para dibujado de lineas | ||
**Algorimo DDA | **Algorimo DDA | ||
Line 15: | Line 15: | ||
*Atributos de polígonos | *Atributos de polígonos | ||
− | ==Suavizado e interpolación== | + | ==S3 Suavizado e interpolación== |
*Super-muestreo de segmentos de línea | *Super-muestreo de segmentos de línea | ||
*Técnicas de filtrado | *Técnicas de filtrado | ||
Line 22: | Line 22: | ||
*Interpolación con Spline cúbica | *Interpolación con Spline cúbica | ||
− | ==Mapas de bits== | + | ==S4 Mapas de bits== |
*Representación del color | *Representación del color | ||
*Manejo de matrices de colores | *Manejo de matrices de colores | ||
Line 28: | Line 28: | ||
*Formatos de archivos de imagen | *Formatos de archivos de imagen | ||
− | ==Transformadas geométricas== | + | ==S5 Transformadas geométricas== |
*Transformaciones básicas | *Transformaciones básicas | ||
**Traslación | **Traslación | ||
Line 44: | Line 44: | ||
− | ==Algoritmos de recorte== | + | ==S6 Algoritmos de recorte== |
*Ventanas de recorte | *Ventanas de recorte | ||
*Normalización y transformadas del visor | *Normalización y transformadas del visor | ||
Line 54: | Line 54: | ||
− | ==Proyecciones== | + | ==S7 Proyecciones== |
*Pipeline de visualización 3D | *Pipeline de visualización 3D | ||
*Sistema de coordenadas de la cámara <uvn> | *Sistema de coordenadas de la cámara <uvn> | ||
Line 63: | Line 63: | ||
− | ==Primitivas gráficas 3D== | + | ==S8 Primitivas gráficas 3D== |
*Representación de objetos 3D con mallas | *Representación de objetos 3D con mallas | ||
*Generación de cubos, conos, cilindros y pirámides | *Generación de cubos, conos, cilindros y pirámides | ||
Line 72: | Line 72: | ||
*Superficies de Bézier | *Superficies de Bézier | ||
− | ==Representación de sólidos== | + | ==S9 Representación de sólidos== |
*Geometría constructiva de sólidos | *Geometría constructiva de sólidos | ||
*Árboles octales y BSP | *Árboles octales y BSP | ||
Line 78: | Line 78: | ||
*Sistemas de partículas | *Sistemas de partículas | ||
− | ==Detección de superficies visibles== | + | ==S10 Detección de superficies visibles== |
*Detección de caras posteriores | *Detección de caras posteriores | ||
*Métodos de buffer de profundidad | *Métodos de buffer de profundidad | ||
Line 84: | Line 84: | ||
*Método de proyección de rayos | *Método de proyección de rayos | ||
− | ==Modelos de Iluminación== | + | ==S11 Modelos de Iluminación== |
*Fuentes luminosas | *Fuentes luminosas | ||
*Modelos básicos de iluminación | *Modelos básicos de iluminación |
Revision as of 09:26, 28 August 2013
S1 Primitivas gráficas 2D
- Algoritmos para dibujado de lineas
- Algorimo DDA
- Algoritmo Bresenham
- Algoritmos de punto medio para círculos y elipses
- Generación de curvas con segmentos de línea
- Curvas de tipo spline
- Atributos de línea
S2 Relleno de polígonos
- Clasificación de polígonos
- Algoritmo de barrido de lineas para relleno de polígonos cóncavos
- Algoritmo de relleno por contorno e inundación
- Atributos de polígonos
S3 Suavizado e interpolación
- Super-muestreo de segmentos de línea
- Técnicas de filtrado
- Ajuste de fase de los píxeles
- Interpolación lineal y bilineal
- Interpolación con Spline cúbica
S4 Mapas de bits
- Representación del color
- Manejo de matrices de colores
- Buffer de píxeles
- Formatos de archivos de imagen
S5 Transformadas geométricas
- Transformaciones básicas
- Traslación
- Rotación
- Escala
- Reflexión
- Inclinación
- Transformadas inversas
- Coordenadas homogéneas
- Composición de transformaciones
- Transformadas tridimensionales
- Métodos de cuaternios para rotación
- Rasterización
- Cambio de sistemas de coordenadas
S6 Algoritmos de recorte
- Ventanas de recorte
- Normalización y transformadas del visor
- Recorte de líneas
- Algoritmo Cohen-Sutherland
- Algoritmo Liang-Barsky
- Algoritmo Nicholl-Lee-Nicholl
- Recorte de polígonos
S7 Proyecciones
- Pipeline de visualización 3D
- Sistema de coordenadas de la cámara <uvn>
- Transformación de coordenadas universales a coordenadas de visualización
- Proyecciones ortogonales
- Transformación de normalización
- Proyección de perspectiva
S8 Primitivas gráficas 3D
- Representación de objetos 3D con mallas
- Generación de cubos, conos, cilindros y pirámides
- Generación de esferas y elipsoides
- Generación de toroides
- Super-cuádricas
- Representaciones con Splines
- Superficies de Bézier
S9 Representación de sólidos
- Geometría constructiva de sólidos
- Árboles octales y BSP
- Métodos de geometría fractal
- Sistemas de partículas
S10 Detección de superficies visibles
- Detección de caras posteriores
- Métodos de buffer de profundidad
- Método de buffer A
- Método de proyección de rayos
S11 Modelos de Iluminación
- Fuentes luminosas
- Modelos básicos de iluminación
- Luz ambiente
- reflexión difusa
- Reflexión especular y modelo Phong
- Atenuación de la intensidad
- Superficies transparentes
- Efectos Atmósfericos
- Sombras
- Representación de superficies por el método de Gouraud
- Representación superficial de Phong
- Representación rápida de Phong
- Métodos de trazado de rayos
- Modelo de iluminación de radiosidad
- Mapeado de texturas
- Mapeado de relieve
- Funciones en OpenGL