Difference between revisions of "MM&S:Principios: Tipos de modelos"
From hpcwiki
Gvillalobos (Talk | contribs) m |
|||
| (14 intermediate revisions by one user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | # Caja Negra vs. Caja blanca | + | # Clasificación de los modelos |
| − | # | + | ## Caja Negra vs. Caja blanca |
| − | # | + | ## Clasificación por el tipo de Sistema |
| − | # | + | ### Reales vs. Conceptuales |
| − | # | + | ### Estocásticos vs. Deterministas |
| − | # | + | ### Naturales vs. Técnicos |
| − | # | + | ### Reales vs. conceptuales |
| − | # Estacionarios vs. No | + | ## Clasificación por el tipo de Pregunta |
| − | # | + | ### Agrupados vs. Distribuidos |
| + | ### Directos vs. Inversos | ||
| + | ### Estacionarios vs. No estacionarios | ||
| + | ### Atomísticos vs. Agregados | ||
| + | ### De desarrollo vs. Administrativos | ||
| + | ## Clasificación por el tipo de Matemáticas | ||
| + | ### Lineal vs. No lineal | ||
| + | ### Analítico vs. Numérico | ||
| + | ### Continuo vs. Discreto | ||
| + | ### Integral vs. Diferencial | ||
| + | ## Clasificación de los comportamientos dinámicos de las simulaciones | ||
| + | ### Clasificación | ||
| + | ### Ejemplo: Los 256 Autómatas Celulares de Wolfram. | ||
Bibliografía: | Bibliografía: | ||
| + | # Presentación: [https://drive.google.com/file/d/0B4cScV6cURycS1c3c2huQjItZXc/edit?usp=sharing] | ||
# VEL, pg. 31 a 46. (sección 1.5.6 a la sección 1.8) | # VEL, pg. 31 a 46. (sección 1.5.6 a la sección 1.8) | ||
# BA sección 2.6 | # BA sección 2.6 | ||
# GFH Sección 4.1 | # GFH Sección 4.1 | ||
| + | # Código usado en clase, "escalera de transformaciones" [https://drive.google.com/file/d/0B4cScV6cURycenN5Q2lYeWJ1S0E/edit?usp=sharing] | ||
| − | + | Tarea: | |
| + | |||
| + | Autómatas Celulares: [[File:Tarea automatas.pdf]] | ||
| + | Proyectos: [[File:ProyectosGiordano.pdf]] | ||
Latest revision as of 17:53, 23 February 2017
- Clasificación de los modelos
- Caja Negra vs. Caja blanca
- Clasificación por el tipo de Sistema
- Reales vs. Conceptuales
- Estocásticos vs. Deterministas
- Naturales vs. Técnicos
- Reales vs. conceptuales
- Clasificación por el tipo de Pregunta
- Agrupados vs. Distribuidos
- Directos vs. Inversos
- Estacionarios vs. No estacionarios
- Atomísticos vs. Agregados
- De desarrollo vs. Administrativos
- Clasificación por el tipo de Matemáticas
- Lineal vs. No lineal
- Analítico vs. Numérico
- Continuo vs. Discreto
- Integral vs. Diferencial
- Clasificación de los comportamientos dinámicos de las simulaciones
- Clasificación
- Ejemplo: Los 256 Autómatas Celulares de Wolfram.
- Presentación: [1]
- VEL, pg. 31 a 46. (sección 1.5.6 a la sección 1.8)
- BA sección 2.6
- GFH Sección 4.1
- Código usado en clase, "escalera de transformaciones" [2]
Bibliografía:
Tarea:
Autómatas Celulares: File:Tarea automatas.pdf Proyectos: File:ProyectosGiordano.pdf