Nombre de la estación | Dirección | Altura | Fecha | Hora | CO IBOCA | NO2 IBOCA | ozono IBOCA | PM 10 IBOCA | PM 2.5 IBOCA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carvajal Sevillana | Auto Sur No 61-40 | 14-06-2025 | 14:00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
Tunal | Carrera 24 N° 49-86 sur | 14-06-2025 | 14:00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
Centro de alto rendimiento | Cl 63 No 47-06 | 14-06-2025 | 14:00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
Las Ferias | AV Calle 80 N° 69Q - 50 | 14-06-2025 | 14:00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
Guaymaral | Auto Norte KM 13 | 14-06-2025 | 14:00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
Kennedy | Cr 86 No 40-55 Sur | 14-06-2025 | 14:00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
Suba | Ave Corpas Km 13 / KR 111 157-45 | 14-06-2025 | 14:00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
Puente Aranda | Cr 65 No 10-95 | 14-06-2025 | 14:00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
minAmbiente | CL 37 No. 8 - 40 | 14-06-2025 | 14:00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
San Cristobal | Carrera 2 Este No. 12-78 Sur | 14-06-2025 | 14:00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
Bolivia | Avenida Calle 80 # 121-98 | 14-06-2025 | 14:00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
Fontibón | KR 96G 17B 49 | 14-06-2025 | 14:00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
Colina | Avenida Boyacá No 142ª-55 | 14-06-2025 | 14:00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
móvil Fontibón | Cra. 98 #16 B 50 | 14-06-2025 | 14:00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
Usaquén | TV-9 No 133-95 | 14-06-2025 | 14:00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
Movil 7ma | AV boyaca calle 63 | 14-06-2025 | 14:00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
Usme | Carrera 11 # 65 D 50 Sur | 14-06-2025 | 14:00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
Jazmin | Calle 1 G # 41 A 39 | 14-06-2025 | 14:00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
Ciudad Bolivar | Calle 70 Sur # 56 - 11 | 14-06-2025 | 14:00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
"El Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud —IBOCA— sirve para comunicar de forma articulada el estado de la calidad del aire y el nivel de riesgo de deterioro de la salud humana por contaminación atmosférica, y en consecuencia define y orienta la activación de alertas y emergencias por contaminación del aire en la ciudad, así como la articulación de medidas ciudadanas e institucionales destinadas a la protección del ambiente de la ciudad y de la salud y calidad de vida de los ciudadanos."