Monitoreo de Calidad del Aire

Datos dinámicos

Fecha Hora Estación CO (ppm) NO2 (ppb) Ozono (ppb) PM 10 (ug/m3) PM 2.5 (ug/m3) SO2 (ppb) Origen
02-08-2025 23:00 UC2 0.0 0.0 UC
02-08-2025 23:00 UC1 0.0 0.0 UC
02-08-2025 01:00 UC2 0.0 0.0 UC
02-08-2025 01:00 UC1 0.0 0.0 UC
02-08-2025 02:00 UC2 0.0 0.0 UC
02-08-2025 02:00 UC1 0.0 0.0 UC
Fecha Hora Estación CO (ppm) NO2 (ppb) Ozono (ppb) PM 10 (ug/m3) PM 2.5 (ug/m3) SO2 (ppb) Origen